_
Počet ponúk v databáze RDOM: celkovo: 3; podľa zvolených kritérií: 3
Rodinný dvojdom v Majcichove
30. 01. 2011

| Transakcia: | Predaj |
| Okres: | Trnava |
| Adresa: | Majcichov |
| Cena: | 253 000,00 € 7 621 878,- Sk |
_
Stavebný pozemok v Jablonici
03. 10. 2008

| Transakcia: | Predaj |
| Okres: | Senica |
| Adresa: | Jablonica |
| Cena: | 21 000,00 € 632 646,- Sk |
_
Stavebný pozemok v Bielom Kostole
20. 07. 2008

| Transakcia: | Predaj |
| Okres: | Trnava |
| Adresa: | Biely Kostol |
| Cena: | 57 000,00 € 1 717 182,- Sk |
_
_
_
Ceny v euro mene sú prerátané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK
_